HGM9510广西顶博发电机组制造众智发电机组并联控制器跳闸发出停机报警?
2018-04-09
来源: 顶博电力
18818
当控制器检测到跳闸停机报警信号时,控制器立即断开发电合闸信号并经过高速散热后停机。 跳闸停机报警量如下表:
| 序号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 过流空开跳闸停用 | 火力火力发电过流检验使能时,当保持器检验到火力火力发主轴电发动机的电压电流超过设制的过流值,且过流通作类选定跳闸推不上去的原因停止设备运转时,保持器长出跳闸推不上去的原因停止设备运转信息。 |
| 2 | 运营准确时间到空开跳闸熄火 | 维持与保养使能时,当维持与保养倒倒计时钟为0时,且维持与保养时段到动做形式选断路器脱扣暂停服务时,操控器释放断路器脱扣暂停服务数据。 |
| 3 | 逆输出功率脱扣停电 | 逆热效率加测使能时,当把控器加测到电站汽轮发电装置组的逆热效率值(热效率为负)以上没置的域值,且逆热效率姿势类采用断路器断电欠费时,把控器看到断路器断电欠费无线信号。 |
| 4 | 过最大功率跳电停电 | 过电率判断使能时,当把控好器判断到发电量汽轮发电装置的电率值(电率为正)达到添加的阀值,且过电率操广西顶博发电机组制造类取舍断路器断路器跳闸暂停服务时,把控好器发送断路器断路器跳闸暂停服务讯号。 |
| 5 | 填写口断路器跳闸停止 | 当开关量输入口选择为用户自定义且输入口配置为跳闸停机时,输入口有效后,控制器发出相应输入口跳闸停机信号。 |
| 6 | 跨接系统故障空开跳闸停止设备运转 | 接地故障检测使能时,当控制器检测到接地电流值大于设定的阂值,且接地故障动作类型选择跳闱停机时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 7 | 电流量不稳定性空开跳闸停电 | 工作直流电压不动稳定机量判断使能时,当管控器判断到不动稳定机量工作直流电压值少于重设的阈值法,且不动稳定机量工作直流电压性动作种类选定断路器断路器跳闸停止时,管控器会发出断路器断路器跳闸停止信号灯。 |
| 8 | 失磁跳闸停机 | 失磁故障检测使能时,当控制器检测到发电机组的负无功功率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 9 | 市电过频跳电欠费 | 当控制器检测到市电频率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 10 | 市电欠频跳闸停机 | 当控制器检测到市电频率小于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 11 | 市电过压脱扣宕机 | 当调控器检测工具到市电电压值超过抑制在的域值时,调控器冒出断电停止 |
| 12 | 市电欠压跳闸的原因欠费 | 当有效传感器验测到市电交流电压乘以设置的阀值时,有效传感器发布断电断电警报。 |
| 13 | 市电帧率变现断路器跳闸 | 当有效调节板测试到市电次数不同不小于调节在的阈值法时,有效调节板发布跳闸推不上去停止4g信号。 |
| 14 | 市电向量变化脱扣 | 当调控器检验到市电电流电压向量变化少于因素的阈值法时,调控器释放空开跳闸熄火走势。 |
广西顶博电力设备制造有限公司关于柴油发电机组众智发电机组并联控制器跳闸停机报警相关知识,如需要技术支持,欢迎来电咨询恰谈:13667715899
热搜榜厂品
推介好文章
- 医生、酒家抢着用的静音模式模式发电动飞机机组厂,这辆400KW康明斯静音模式模式箱式柴油机发电动飞机机组飞机机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊工,郊外无电照常干大活!这台顶博400A柴油机禁音并网发焊工机,凭一些让建筑施工单位争相狂战换装? 2026-06-23
- 买台机械设备,两个频段,重卡的平台:上柴游戏400KW静音广西顶博发电机组制造马达组制冷机组,挣脱世界供用电界线 2026-06-22
- 一架应用老的火力发直流直流无刷电机,这台12kw汽油火力发直流直流无刷电工作机组,字体加粗体系结构、F级隔热,越刷越靠谱 2026-06-19
- 零依据也可以枯燥食用,这台12KW柴油发动机火力发变频电动汽轮柴油发电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医阮、数据文件平台都用的火力发无刷电空调冷水机组,这台玉柴火力发无刷电空调冷水机组,不挑生活环境,精致足够各方面严格要求3d场景 2026-06-18
- 载重在日常生活中的用电佳会选择:玉柴600KW柴油发动机并网发直流无刷电空调机组,低油耗,G3能力,满足了多区域选择 2026-06-17
- 轻载施工地点的电业保障措施,这台玉柴600KW生产发减速工作机组,应激预备是不是矿区主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智头部+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴柴油车发交流接触器组,露天煤矿油气田等过载场所,在选择 2026-06-16
- 从矿区石渣场到管理层书法办公室,这台500kW玉柴柴油发动机火力发调速电冷水机组,全面性选用高温天气、高平均海拔等不同的环境恶劣工程 2026-06-15





